Centres régionaux |
| |||||||||||
i | i | i | i | i | i | i | i | i | ||
Solaire thermique | Régulation chauffage | Distribution chauffage | Poêle hydraulique | Filtre à particules | Montages alternatifs | Ventilation douce | Anti-obsolescence | Réinvestissement | Totaux | |
Autoconstruction | 649 | 65 | 14 | 72 | 14 | 39 | 32 | 9 | 22 | 916 |
Camp solaire | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Artisan | 611 | 225 | 50 | 176 | 33 | 84 | 5 | 31 | 2 | 1217 |
Hors supervision | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 92 |
Totaux | 1366 | 290 | 64 | 248 | 47 | 134 | 37 | 41 | 24 | 2251 |
Si vous venez d'arriver sur cette page, le moteur de recherche n'affiche que les installations terminées ces trois dernières années. Les dernières en date ont cependant rarement beaucoup de photographies et/ou commentaires. Ca s'étoffe à mesure qu'on plonge vers le passé, donc il vous faire défiler la page. Pour atteindre des installations plus loin en Europe, ou plus près dans votre canton, ou par année, commune, type, acteur etc. utiliser le moteur de recherche à droite. Pour un panorama de belles choses, allez plutôt voir sur les 'plus belles installations du moment' en page d'accueil. Autoconstructeurs : utilisez le moteur de recherche développé pour vous en interne, qui donne accès aux installations exemplaires, dont les commentaires sont les plus susceptibles de vous aider. |
|
37 réalisation(s) trouvée(s): | |||
04.11.2024 BÉGUIN A-C, L ET J (1528 Surpierre) 6 et 9m2 ECS & appoint chauffage en famille, poêle, distritbution évoluée, potentiel ventil low-tech décentralisée, potentiel Min-P, construction à neuf Toujours plus petit et moins de surface pour moins cher pour toujours plus de couverture des besoins et il parait que le solaire thermique c'est nul. ECS et chauffage en famille dans du potentiel Min-P. Distribution évoluée et poêle hydro, mais qui ne sera pas posé pour le premier hiver, histoire de ... >>> | |||
27.02.2023 DUPREY R (1969 Saint-Martin) 15 m2 ECS & Ch, distribution évoluée, poêle hydraulique, ventilation low-tech sebasolienne, rénovation [ 41 photographies / 41 commentaires ] Une installation solaire thermique et une ventilation avec récupération de chaleu low-tech en autoconstruction, le poêle et la distribution chauffage en clef-en-main par Pascal Fazzari / Aquasolaire | |||
03.06.2022 STÜCKI W (2903 Villars-sur-Fontenais) 13.5m2 ECS & appoint chauffage, (poêle hydro, distribution évoluée, ventilation low-tech sebasolienne, rénovation | |||
15.05.2021 HUBERT (1922 Salvan) 12m2 ECS et appoint chauffage , rénovation, poêle hydro | |||
22.04.2021 RASELLI (1462 Yvonand) 18m2 ECS & appoint chauffage, élimination mazout, poêle hydro, filtre à particules, régulation & distribution chauffage simple low-tech. ventilation à récupération low-tech, rénovation [ 43 photographies / 1 commentaire ] Une installation en ECS&appoint chauffage dans une rénovation totale, avec élimination du chauffage électrique et remplacement par le bois hydro à haut rendement low-tech, plus système de chauffage simplifié aussi low-tech avec 3 radiateurs seulement. Car quand on réduit les besoins, tout devient pl ... >>> | |||
21.04.2020 COOPÉRATIVE AREYNA D'AVAU (1696 Vuisternens-en-Ogoz) 105m2 ECS et appoint chauffage, chaudière bûche, distributions évoluées, ventilation low-tech, récupération de chaleur, flinguage d'électricité, séchoirS solaireS, tempérance UBT de serres, potentielle livraison de chaleur aux voisins, rénovation [ 29 photographies / 29 commentaires ] Une réalisation de Guy Dafflon/ Chaleur Solaire, partie prenante au projet de l'Areyna d'Avau. Ce sera probablement le projet phare de Sebasol pour l'année 2020, et pas que dans le sens de l'exploit technico-économique. Mais aussi dans celui qu'il illustre ce que les mots "un autre monde est possib ... >>> | |||
30.11.2019 DORIOT G PROJET 2 (2740 Moutier) 18m2 ECS & appoint chauffage sur support en escaliers, poêle hydro, distribution évolulée, ventilation low-tech sebasolienne, rénovation [ 81 photographies / 80 commentaires ] Récidive avec un second projet. Rénovation d'une ferme avec la totale : solaire thermique, bois, distribution évoluée, ventilation low-tech, et isolation tout azimuth. ET TOUT CELA EN AUTOCONSTRUCTION SEBASOLIENNE SANS LA MOINDRE NECESSITE DU MOINDRE EXPERT. Ce qui ne veut pas dire - néolibéraux li ... >>> | |||
27.02.2018 DUINAT/GABIOUD (1965 Savièse) 13.5 m2 ECS & appoint chauffage, régulation évoluée, poêle hydro puissant 86% rendement 82% dans l'eau, rénovation [ 5 photographies ] Le poêle hydraulique et la régulation chauffage en clef-en-main par Pascal Fazzari, Acquasolaire. L'installation solaire thermique en autoconstruction. | |||
12.02.2018 ZWICKY (1852 Roche) 15 m2 ECS & appoint chauffage, distribution évoluée, bois-bûches, ventilation low-tech, Minergie, rénovation [ 10 photographies ] Ce projet Minergie en autorénovation arrive à un coût à déchausser les gencives des vendeurs de high-tech. On a pas fini les décomptes et une fois fini, on ne sait pas si on osera les mettre... | |||
03.11.2017 BARRAS M (3963 Montana) 9 m2 ECS&appoint chauffage, rénovation [ Une photographie ] | |||
23.06.2017 DI LAURO (6947 Vaglio) 12m2, ECS& appoint chauffage, distribution évoluée, poêle hydro, ventilation low-tech Sebasol, rénovation Minergie_P [ 55 photographies / 48 commentaires ] Encore un projet qui va faire date. Un bâtiment isolé rénové Minergie-P hors route au Tessin. Installation solaire thermique low-tech et pourtant top niveau question dimensionnement et conception, de 12m2 complète avec stockage qualité Suisse fabriqué en Suisse, stratification deux niveaux active et ... >>> | |||
07.02.2017 ZALI PROJET 2 (1347 Le Sentier) Montage d'un séchoir solaire sur une instalation de 34.5m2 ECS&Appoint chauffage dans bâtiment de 1814 rénové Minergie,rénovation Suite à en 2010 la réalisation d'une installation solaire thermique ECS & Appoint chauffage de 34.5 m2 nets sur toit en tavillons, Sergio Mazzone a mis à contribution la production estivale pour monter un système de séchage d'habits/ assainissement de galetas/combles. Ce système est semblable en son ... >>> | |||
14.12.2016 TOSIC (1920 Martigny) 9 m2 ECS & appoint chauffage, ventilation low-tech, grande rénovation [ Une photographie ] Le solaire en autoconstruction et le poêle hydraulique et la régulation avec vanne 3 voies progressives réalisée par Laurent Rielle | |||
20.05.2016 LAMON (3978 Flanthey) 6m2, 500lt, rénovation [ Une photographie ] | |||
20.06.2015 LAVANCHY PROJET 2 (1095 Lutry) 18m2 ECS & appoint chauffage sur cabanon de jardin, poêle hydro, distribution évoluée, filtre à particules, ventilation-séchoir low-tech, rénovation [ 77 photographies / 39 commentaires ] Pierre Lavanchy récidive tout azimuth. 9 ans après avoir fait une petite 6m2 ECS simple déjà amortie au moins 2x, il vire le mazout et passe à l'appoint chauffage. Il met une ventilation douce sebasolienne en cave (qu'il isole), pour assainir les locaux et sécher le linge (avec 8 W, pas 2 kW) et ain ... >>> | |||
11.05.2015 PASQUIER (1656 Botterens) 27 m2 ECS et appoint chauffage, distribution chauffage évoluée, appoint bois décentralisé, ventilation low-tech sebasolienne, Minergie-P, neuf [ 4 photographies ] Comment intégrer un champ de 27 m2 dans une construction neuve de style moderne, mais de construction respectueuse de l'environnement avec du bois local et non traité, et sans recourir à des esclaves Polonais transités par camion avec les fournitures pour l'occasion ? Dans ce bel exemple de ce qu'i ... >>> | |||
01.01.2015 CHATAGNY BIS (1692 Massonens) Ventilation contrôlées low-tech [ Une photographie ] Après avoir fait une installation pour l'eau chaude sanitaire, recidive de cet autoconstructeur dans un double-flux low-tech | |||
09.05.2014 JAQUIER (1642 Sorens) 15 m2 ECS&appoint chauffage, support contre façade, poêle hydro, distribution chauffage évoluée, ventilation low-tech Sebasol, dans bâtiment Minergie-P [ 18 photographies / 18 commentaires ] C'est à présent empaqueté-pesé : du 1.01.14 au 31.12.14 M. Jaquier a brûlé 334 kgs de bois, soit 0.71 (zéro point sept un) stères de foyard dans son bâtiment de 180 m2 SRE pour 4 personnes. Ce n'est pas une estimation, ce n'est pas une simulation, c'est la REALITE, l'autoconstructeur ayant fait l'ef ... >>> | |||
27.12.2013 MASSON (1892 Lavey-Village) 24m2 ECS et appoint chauffage sur support, construction à neuf [ 2 photographies ] Une anecdote du père de l'autoconstructeur : en 2012, le champ solaire de la maison de mon fils à Lavey-Village nous avait valu quelques discussions avec les autorités communales lors de l’octroi du permis de construire. Ces gens qui ne comprenaient rien du tout au solaire voulaient nous imposer les ... >>> | |||
13.12.2013 MAURY (1968 Mase) 13.5 m2 ECS et appoint chauffage, poêle hydraulique, distribution chauffage évoluée, ventilation douce low-tech Sebasol [ 27 photographies ] Une installation de Pascal Fazzari | |||
23.11.2013 GEBREGEZIABHER (1991 Salins) 6m2, ECS, neuf [ Une photographie ] | |||
09.09.2013 PPE MURS-BLANCS (1814 La Tour-de-Peilz) 18m2 ECS & appoint chauffage, construction à neuf [ 18 photographies ] | |||
05.01.2013 FROMENTIN (1008 Prilly) 12m2 ECS & appoint chauffage, rénovation [ 13 photographies ] | |||
11.12.2011 FIERZ (1891 Vérossaz) 9 m2 ECS et appoint chauffage, [ Une photographie ] | |||
18.08.2010 BERTHOUD / DAL PONT (1976 Erde) 13.5 m2, ECS & chauffage, distirbution évoluée, poêle hydraulique, ventilation low-tech Sebasol, neuf [ 4 photographies ] Profitant de l'ensoleillement généreux du coteau de la rive droite de Rhône et de la morphologie du terrain , le champ de 13,5 m2 à 60° plein sud est idéal pour l'ECS et surtout l'appoint chauffage. | |||
18.08.2010 BOCQUEL (1941 Vollèges) 18m2 ECS et appoint chauffage, construction à neuf Un champ sur support qui s'intègre très bien au fond du jardin. S'il n'était pas là, il manquerait quelque chose ! | |||
23.12.2009 FIBICHER (1991 Salins) 9 m2 ECS sur 2 bâtiments adjacents,construction à neuf [ 2 photographies / 1 commentaire ] Les 2 bâtiments adjacents contiennent chacun 2 appartements, et chacun a son installation solaire de 9m2 pour l'ECS | |||
26.08.2009 CARRON C (1926 Fully) 13.5 m2 ECS et appoint chauffage,rénovation [ Une photographie ] Un chantier de Rhyner Energie Sarl effectué par le mono-team d'apprentis composé de Pascal, avec l'aide de Michel Carron, et supervisé par Michel Carron | |||
05.02.2009 MOTTIER (1926 Fully) 13.5 m2 ECS&appoint chauffage, poêle hydraulique 16kW, grande rénovation | |||
19.12.2007 GABIOUD (1928 Ravoire) 13.5 m2 ECS et appoint chauffage, ventilation low-tech, bâtiment Minergie, construction à neuf [ 54 photographies / 54 commentaires ] Une réalisation d'un team d'apprentis constitué de André, David et Jérémie. | |||
14.08.2006 AYMON G (1966 Ayent) 18m2 ECS&chauffage & ventil contrôlée low-tech dans bâtiment Minergie, construction à neuf [ 12 photographies / 9 commentaires ] Plus d'info | |||
10.01.2006 MEYER (1544 Gletterens) 18m2 en deux champs,ECS & appoint chauffage dans bâtiment Minergie,construction à neuf [ 24 photographies ] | |||
27.01.2005 GONVERS 2 (1133 Lussy-sur-Morges) Ventilation low-tech Récidive de Daniel Gonvers pour une petite autoconstruction, à savoir une ventilation double-flux low-tech | |||
15.10.2004 CARRON N (1926 Fully) 4.5m2 ECS dans maison Minergie,construction à neuf [ 28 photographies / 28 commentaires ] Intégration exemplaire sur façade d'un bâtiment en plein centre du village de Fully, dans le cadre d'une réalisation Minergie, une de plus. En plus, la technique Sebasol n'est pas tombé dans l'oeil d'un aveugle, vu que M. Carron l'a appliquée pour se faire un très beau couvert vitré... à un prix ove ... >>> | |||
01.12.2003 ECOFFEY (1040 Villars-le-Terroir) 18m2 ECS et chauffage dans bâtiment Minergie [ 6 photographies / 6 commentaires ] | |||
01.06.2003 GONVERS (1133 Lussy-sur-Morges) 6m2 ECS. Construction à neuf. Juin 2003 [ 4 photographies ] | |||
02.08.2002 CARRON MICHEL (1926 Fully) 13.5m2 ECS et chauffage stratifié dans bâtiment Minergie (VS-103),construction à neuf. Août 2002. [ 29 photographies / 29 commentaires ] Un autre bâtiment Minergie, en Valais cette fois, qui atteint un indice de 20 soit, l'équivalent de 2 litres de mazout par m2 et par an pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, et ceci sans recourir au "truc" qui consiste à installer une pompe à chaleur pour pa ... >>> |
Copyright © 2024 Sebasol. All rights reserved. |